1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
| mkpart extended 70657 476940
align-check optimal 4
mkpart logical 70658 136194
align-check optimal 5
mkpart logical 136195 476940
align-check optimal 6
set 4 lba off
set 5 lvm on
print
# Number Start End Size Type File system Flags
# 1 1,00MiB 1025MiB 1024MiB primary ext4 boot
# 2 1025MiB 5121MiB 4096MiB primary linux-swap(v1)
# 3 5121MiB 70657MiB 65536MiB primary ext4
# 4 70657MiB 476940MiB 406283MiB extended
# 5 70658MiB 136194MiB 65536MiB logical lvm
# 6 136195MiB 476940MiB 340745MiB logical
fdisk -l /dev/sda
# Device Boot Start End Sectors Size Id Type
# /dev/sda1 * 2048 2099199 2097152 1G 83 Linux
# /dev/sda2 2099200 10487807 8388608 4G 82 Linux swap / Solaris
# /dev/sda3 10487808 144705535 134217728 64G 83 Linux
# /dev/sda4 144705536 976773119 832067584 396,8G 5 Extended
# /dev/sda5 144707584 278925311 134217728 64G 8e Linux LVM
# /dev/sda6 278927360 976773119 697845760 332,8G 83 Linux
|